| 竣工年 | 1994年 |
| 階数/高さ | 地上26階・地下1階/最高高さ112.55m/軒高111.75m |
| 延べ床面積 | 52,819㎡ |
| 建築主 | ジャスコ(現イオン) |
| 設計 | 東畑建築事務所(基本設計)、鹿島建設(実施設計) |
| 施工 | 鹿島建設 |
幕張新都心に聳えるイオンの本社ビル。 イオンリテール、イオンモール、ミニストップなどグループ会社が本社を構える。 「人に親しまれる建物を」をメインテーマに掲げ、クラシック・モダンな外観を採用。垂直性を強調したデザインになっている。
ジャスコからイオンへの商号変更は2001年だが、ビルは1994年の完成時からイオンタワーと命名されていた。 2011年には隣接オフィスビルを買収しイオンタワーAnnexとして運用している。
イオン
国内最大級の流通グループで、連結売上高は約9.5兆円(2024年2月期)、従業員数は約16万人、店舗数は世界17,000超。
食品スーパー、ショッピングモール、金融、ヘルスケアなど多業態を展開し、プライベートブランド「トップバリュ」や地域密着型戦略に強みを持つ。
起源は三重県の呉服商「岡田屋」にさかのぼる。本社所在地は大阪市から東京都千代田区、千葉市美浜区と移り変わった。
| 年 | 主な出来事 |
|---|---|
| 1758 | 三重・四日市で太物・小間物商「篠原屋」創業(岡田惣左衛門) |
| 1887 | 屋号を「岡田屋」に改称(四日市・辻へ移転) |
| 1926 | 「株式会社岡田屋呉服店」設立(法人化) |
| 1959 | 社名を「株式会社岡田屋」に変更 |
| 1969 | 岡田屋・フタギ・シロの3社で共同仕入機構「ジャスコ株式会社」を設立 |
| 1970 | 第1次合併を経て、翌4月に社名を「ジャスコ株式会社」へ変更 |
| 1989 | 「イオングループ」発足(同年、イオングループ1%クラブ発足) |
| 1997 | 会社更生手続中のヤオハンジャパン支援を開始 |
| 2001 | 社名を「ジャスコ株式会社」から「イオン株式会社」へ変更 |
| 2007 | 「イオン銀行」開業 |
| 2008 | 純粋持株会社体制へ移行。小売事業を「イオンリテール株式会社」へ承継 |
| 2011 | 国内のジャスコ・サティ店舗を「イオン」へ順次統一(九州は同日一斉変更) |
| 2015 | ダイエーがイオンの完全子会社に |
| 2015 | マルエツ・カスミ・マックスバリュ関東が統合しUSMH(ユナイテッド・スーパーマーケットHD)発足・上場 |
| 2024 | USMHがいなげやを株式交換で子会社化 |


