| 竣工年 | 2003年 |
| 階数/高さ | 地上38階・地下4階(高層棟は地下3階) |
| 延べ床面積 | 約276,000㎡ |
| 建築主 | 札幌駅南口開発(現・札幌駅総合開発)・朝日生命保険・北海道旅客鉄道・大丸(現・大丸松坂屋百貨店) |
| 設計 | 日本設計 |
| 施工 | 鹿島建設・熊谷組・札建工業 共同企業体(高層棟) |
札幌駅南口に直結するランドマークタワー。竣工時は北日本で最高層(173m)だった。 高層棟の上層にJRタワーホテル日航札幌(客室数330)と展望室T38、低層に札幌ステラプレイスや大丸札幌店、シネマをまとめている。 中心ブロックの高さを抑え、駅前広場と連続する都市景観をつくる計画となっている。
駅周辺では北海道新幹線の札幌延伸工事が進行し、館内外の動線再編が続く(パセオは工事対応で2023年に営業終了)
北海道のビル高さベスト5
| 順位 | 名称(階数/竣工年) | 高さ |
|---|---|---|
| 1 | ONE札幌ステーションタワー(48階/2023年) | 175.2m |
| 2 | JRタワー(38階/2003年) | 173m |
| 3 | D’グラフォート札幌ステーションタワー(40階/2007年) | 143.15m |
| 4 | ザ・サッポロタワー琴似(40階/2006年) | 135.6m |
| 5 | シティタワー札幌大通(41階/2007年) | 135.39m |








