| 竣工年 | 2001年 | 
| 階数/高さ | 地上8階・地下2階 | 
| 延べ床面積 | 8396.27㎡ | 
| 建築主 | 香川県、四国電力 | 
| 設計 | 日建設計 | 
| 施工 | 鹿島・竹中工務店・地崎工業建設共同企業体 | 
サンポート高松の中核施設として2001年に開業。高松港フェリー埠頭の南側に位置し、JR高松駅から徒歩約5分の距離にある。 旅客ターミナル機能のほかオフィス機能も併せ持っており、全日本海員組合高松支部や高松商運などが入居。 四国電力地域熱供給センターによる熱供給関連設備が、地下2階と地上4階に据えられている。
高松港の主な定期旅客船
| 行き先 | 主な寄港地 | 運航会社 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 小豆島 | 池田港、土庄港、草壁港 | 四国フェリー、小豆島フェリー | 複数ルートあり | 
| 直島 | 宮浦港 | 四国汽船 | 高速艇あり | 
| 女木島 | 女木港 | 四国汽船 | 所要時間約20分 | 
| 男木島 | 男木港 | 四国汽船 | 女木島経由 | 
| 豊島 | 家浦港 | 四国汽船 | 直島経由便あり | 

