| 竣工年 | 2006年 |
| 階数/高さ | 地上33階・地下1階/約118m |
| 延べ床面積 | 49,095.45㎡ |
| 建築主 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 設計 | 都市再生機構・西松建設 |
| 施工 | 西松建設・名工建設・近藤組 |
堀川沿いに立つURの再開発タワー「アクアタウン納屋橋」の住宅棟。 事業は「納屋橋西第一種市街地再開発事業」に基づき、URが施行。オフィス棟と一体で整備された。
総戸数は371戸で、1DKから4LDKまで幅広い住戸構成となっている。 最寄りは国際センター駅で徒歩6分。 名古屋駅と伏見駅も徒歩移動の範囲に入っている。
| 専有面積・間取り | 約43~156㎡(1DK~4LDK) |
| 賃料(2025年時点) | 87,800~299,100円 |
近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 |
|---|---|---|
| 納屋橋 | 2分|徒歩 | 堀川に架かる橋と親水デッキの観光スポット |
| テラッセ納屋橋 | 4分|徒歩 | ドン・キホーテ併設の商業施設 |
| 名古屋観光ホテル | 12分|徒歩 | 1936年開業の老舗シティホテル |
| 名古屋市科学館 | 16分|徒歩 | 白川公園内、プラネタリウムを備える科学館 |
| 名古屋市美術館 | 17分|徒歩 | 白川公園内、近現代美術を中心に展示 |








