| 竣工年 | 1984年 |
| 階数/高さ | 地上3階・地下1階 |
| 延べ床面積 | 13,325㎡ |
| 建築主 | 神戸市 |
| 設計 | 昭和設計・川口衞構造設計事務所 |
| 施工 | 竹中工務店 |
楕円形の大屋根をもつ多目的ホール。 正式名称は神戸ポートアイランドホール。1984年に竣工した。 ポートライナー市民広場駅から徒歩3分の会場で、神戸空港からの近さも特徴となっている。
施設名称の「ワールド」は同じポートアイランドに本社を構えるアパレル企業のワールドに由来する。 同社が創立20周年を機に神戸市へ20億円を寄付し、その寄付金を基に市が施設を設置した経緯から命名された。
固定席3,528席にアリーナの仮設席約4,500席を加え、最大約8,000人を収容する。 スポーツ大会だけでなく、コンサート、見本市、国際会議、レセプションなど幅広い用途に対応してきた。 昭和設計の設計で、照明計画が評価され、昭和59年照明普及賞を受賞している。
2025年の主要イベント
| イベント | 概要 |
|---|---|
| MBSアニメフェス2025 | 大型アニメイベント(2DAYS) |
| あいみょん「ドルフィン・アパート」神戸公演 | アリーナツアー |
| サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025 神戸公演 | アリーナ公演(2DAYS) |
| Vaundy「ARENA tour 2024-2025」神戸公演 | アリーナツアー(2DAYS) |
| MEGA VEGAS 2025 | Fear, and Loathing in Las Vegas主催フェス(2DAYS) |
| FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY「超めでたいライブ」 | 周年ライブ(2DAYS) |
| INI 3RD ARENA LIVE TOUR「XQUARE」神戸公演 | アリーナツアー(3DAYS) |
| POWER OF KOBE | 阪神・淡路大震災30年事業としての音楽フェス(2DAYS) |
| カリスマ「カリスマガンボツアー」神戸公演 | ツアー公演 |
| SKRILLEX JAPAN 2025 神戸公演 | 来日公演 |
| CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN「SHINTOUYA」神戸公演 | アリーナ公演(2DAYS) |
| 東方神起 FANCLUB EVENT「Bigeastrain 2025」神戸公演 | ファンクラブイベント(3DAYS) |
| M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」神戸公演 | アリーナツアー(2DAYS) |
| 莉犬「言ノ葉ワンダーランド」神戸公演 | ワンマンライブ(2DAYS・全3公演) |








