| 竣工年 | 2009年 |
| 階数/高さ | 地上4階 |
| 延べ床面積 | 10,195㎡(関連棟3棟合計) |
| 建築主 | 神戸市 |
| 設計 | 日建設計 |
| 施工 | MHIプラントエンジニアリング&コンストラクション・寄神建設 |
神戸市中央卸売市場本場に2009年に整備された「関連棟3棟」のうち、関連中央棟は、関連事業者の店舗や事務所が入る棟として、市場利用者の利便を支える役割を担う。
2階には「中央市場 展示コーナー」が設けられ、市場の歴史や役割を紹介するパネルや映像、ジオラマなどを展示している。 飲食店街や物販店も同じ棟にまとまり、場内で一般利用が可能なエリアの1つになっている。
神戸市中央卸売市場本場は、1932年に全国で5番目の中央卸売市場として業務を開始した。 戦後の用途転換や施設増設を経て、1987年に卸売場棟などの全面建替が完了。 老朽化した西側施設の移転・集約を目的に、2004年度からPFIを活用した再整備が進められ、関連中央棟などが完成した。
神戸市中央卸売市場本場の歴史
| 年 | 説明 |
|---|---|
| 1932年 | 基幹施設が完成(4月)し、12月22日に全国で5番目の中央卸売市場として開場した。 |
| 1950年 | 戦後に進駐軍の軍用犬訓練所として使用されたのち、神戸市が買収し、加工場や関連商品売場などの整備が進んだ。 |
| 1987年 | 3月にすべての施設の建替が完成した。 |
| 1995年 | 阪神・淡路大震災発生。大きな被害を受けたが、青果部は翌日に、水産物部も1週間以内に取引を再開した。 |
| 2004年 | 老朽化した西側施設の移転・集約を進めるため、PFIを活用した再整備事業を開始した。 |
| 2009年 | PFI再整備の第1期として、西側施設の移転が完了した。 |








