| 竣工年 | 2003年 |
| 階数/高さ | 地上18階(グランタワー)・地上15階(フォレストコート) |
| 延べ床面積 | 24,947.22㎡ |
| 建築主 | 新日鉄都市開発・住友不動産 |
| 設計 | 長谷工コーポレーション |
| 施工 | 長谷工コーポレーション |
谷町線・都島駅とJR桜ノ宮駅の間に広がる住宅エリアに立つ大規模レジデンス。 2003年に竣工し、18階建てのグランタワーと15階建てのフォレストコートの2棟で構成する。
分譲は新日鉄都市開発・住友不動産、設計・施工は長谷工コーポレーション。 総戸数は194戸で、南西・西向き中心の配棟で日照を確保している。 敷地にはハーブガーデンやプレイロット、集会室・パーティールームを設けている。
| 専有面積・間取り | 68.96㎡~106.64㎡(3LDK~4LDK) |
| 共用スペース・サービスなど | 集会室・パーティールーム、プレイロット、ハーブガーデン |
主要駅と近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 |
|---|---|---|
| 大阪駅 | 14分|電車 | 桜ノ宮駅まで徒歩→大阪環状線で大阪駅 |
| 京阪モール(京橋) | 14分|徒歩 | 京橋駅直結の駅型ショッピングモール |
| イオン京橋店 | 14分|徒歩 | 食品・日用品がそろう大型スーパー |
| 毛馬桜之宮公園 | 7分|徒歩 | 大川沿いの桜並木が続く河川公園 |
| 大阪城公園 | 18分|徒歩 | 天守閣や大阪城ホールを擁する都心の大規模公園 |

