| 竣工年 | 1987年 |
| 階数/高さ | 地上9階・地下2階 |
| 延べ床面積 | 9,270㎡ |
| 建築主 | 神奈川県、神奈川県市町村振興協会 |
神奈川県の自治体関連団体の会館で、日本大通りと山下公園の中間、KAAT神奈川芸術劇場の向かいに立つ。 3階から5階が市町村の関連施設フロアとなっており、神奈川県市長会や県町村会、県市町村職員退職手当組合などの事務局が集まる。 会議室は職員研修にも利用される。
6階から9階は県職員の厚生施設に使われる。 2013年度末には大規模改修が行われ、バリアフリー化と室内改修が進んだ。 最寄りは元町・中華街駅と日本大通り駅で、石川町駅も徒歩圏となる。
県内ナンバーワン自治体
| 人口総数 | 横浜市(3,752,969人/令和6年) |
| 面積(最大) | 横浜市(438.01km2) |
| 面積(最小) | 開成町(6.55km2) |
| 人口密度 | 川崎市(10,660.5人/km2/令和6年) |
| 観光入込客数(延人数) | 横浜市(61,826千人/令和6年) |
| 年少人口割合(0~14歳) | 開成町(14.2%/令和6年1月1日) |
| 製造業製造品出荷額等 | 横浜市(4兆2957億円/2022年) |
| 耕地率 | 三浦市(37.13%/2022年) |
| 最高峰を有する自治体 | 相模原市・山北町(蛭ヶ岳 1,673m) |
| 国勢調査期の人口増加率(連続首位) | 開成町(4期連続/2005→2020) |


