写真1
| 竣工年 | 1980年 |
| 階数/高さ | 9階 |
| 延べ床面積 | 40,623,63㎡ |
| 建築主 | 東京都 |
| 設計 | 伊藤喜三郎建築研究所・東京都財務局営繕部 |
| 施工 | 長谷川工務店・戸田建設・小松建設・日産建設 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目34-10 周辺建物リスト |
救急・災害医療を重点医療とした総合病院。
病床数は476床。27の診療科がある。
外来患者の1日平均は726.9人、入院患者は406.3人(平成22年度)
天現寺交差点から外苑西通りを少し南にいった場所にある。建物は第23回BCS賞を受賞している。