| 竣工年 | 1984年 |
| 階数/高さ | 地上15階・地下3階/最高78.8m |
| 延べ床面積 | 49,157㎡(全体) |
| 建築主 | 平和不動産 |
| 設計 | 三菱地所設計 |
| 施工 | 大成建設・竹中工務店・清水建設・大林組 |
東京証券取引所の中枢機能が入る高層棟。 歴史的建造物であった東証ビルを建て替えて誕生。 1984年に市場館が先行して竣工、1988年に背後の本館が完成した。 ビル竣工に伴って、従来の場立ちからシステム取引への移行が促進され、1999年に立会場は閉場となった。
旧立会場は「東証Arrows」として再整備され、市場情報の発信、企業と投資家の出会い、セントラルマーケットの象徴という3つの役割を掲げた。 ガラス張りのマーケットセンターと、内外周に回るティッカーが象徴で、株価ボードで市況を一覧できる。
上場の鐘や、証券史料ホール、株式投資体験コーナーも備え、証券市場の歴史としくみを学べる構成となる。
市場区分別の上場企業数(2025/12/19時点)
| マーケット | 上場企業数(社) | 説明 |
|---|---|---|
| プライム | 1,602 | 上場企業の中でも規模が大きめで、売買が成立しやすいことが重視される市場。投資家への情報開示やガバナンス面でも、より高い水準が求められる。 |
| スタンダード | 1,565 | 幅広い企業が対象の市場。上場企業としての基本的なルールを満たしつつ、一定の流動性も求められる。 |
| グロース | 613 | 成長段階の企業が多い市場。高い成長可能性が期待される一方、事業計画や進捗の開示が重要になり、業績や株価の変動が大きくなることもある。 |
| TOKYO PRO Market | 161 | 主にプロ投資家向けの市場。J-Adviserが上場前後をサポートし、一般向け市場とは上場基準や情報開示の考え方が一部異なる。 |
| 合計 | 3,941 | 東京証券取引所の4市場の合計。 |








