 
| 竣工年 | 2009年 | 
| 階数/高さ | 地上37階・地下3階/最高高さ180m | 
| 延べ床面積 | 88,656.66㎡ | 
| 建築主 | 有限会社大手町開発(全国農業協同組合連合会など) | 
| 設計 | 三菱地所設計・全国農協設計・NTTファシリティーズ | 
| 施工 | 鹿島建設 | 
大手町一丁目の連鎖型再開発で誕生した農協グループ(JA)の本部拠点。 大手町合同庁舎跡地に、日経ビル、経団連ビルととも開発され、3棟のうち最高峰の高さ180mを誇る。
低層に会議機能を持ち、上層にJAグループの本部機能(JA全中・JA全農など)が集まる。 大手町駅直結で、東京駅からは地下通路で徒歩圏。 屋上・壁面緑化や日射制御など環境配慮も備える。
農協(JA)
農業者が出資・利用・運営する協同組合。個々の農家では担えない販売・購買、金融(JAバンク)、共済、営農指導、資材供給、生活サービスを一体で担う。
地域のJA、県域連合会、全国連(JA全農・JA共済連・農林中央金庫)などで構成される。
全国の総合JAは496(2025年時点)で、組合員は1,027万人(2022事業年度)。
卸機能を担うJA全農の取扱高は2023年度で約4兆9,348億円となっている
| 組織(略称+正式名称) | 組織の説明 | 
|---|---|
| 地域JA(農業協同組合〈各地域〉) | 組合員が出資・利用・運営する基礎単位。販売・購買、営農指導、信用・共済、生活・福祉サービスを一体提供。 | 
| JA都道府県中央会(○○県農業協同組合中央会) | 県域の代表・監査・教育・支援機能。県内JAの連絡調整・ガバナンス強化を担う。 | 
| JA全中(全国農業協同組合中央会) | 全国レベルの代表機関。政策提言、監査基準・教育、広報を通じてJAグループ全体を統括・支援。 | 
| JA全農(全国農業協同組合連合会) | 経済事業の中核。農産物の販売(集出荷・輸出)と資材・飼料の購買、物流・マーケティングを統合運営。 | 
| JA共済連(全国共済農業協同組合連合会) | 共済事業の統括。生命・医療・自動車・建物更生共済の商品企画、引受・支払、リスク管理を担う。 | 
| 農林中金(農林中央金庫) | JAグループの中央金融機関。JAバンクの中枢として資金調達・運用、セーフティネット機能を提供。 | 
| JAバンク(JA・信連・農林中金の統一金融ブランド) | 全国共通ブランドで預金・融資・為替・資産運用等の金融サービスを提供(店舗は主に地域JA)。 | 
| JA厚生連(○○県厚生農業協同組合連合会) | 医療・保健・福祉を担う連合会。病院・診療所運営、健診・保健指導で地域医療を支える。 | 
| 家の光協会(一般社団法人 家の光協会) | 教育・文化事業。雑誌『家の光』等の出版、食育・生活教育を通じて組合員・家族の学びを支援。 | 
| 日本農業新聞(株式会社 日本農業新聞) | 農業専門メディア。農政・流通・技術情報の報道・解説で組合員と産業界に情報提供。 | 
| 農協観光(株式会社 農協観光) | 旅行・交流事業。産地観光、教育旅行、農産物PR・交流企画で地域振興に寄与。 | 

