| 竣工年 | 2010年 |
| 階数/高さ | 地上55階・地下2階 |
| 延べ床面積 | 88,400㎡ |
| 建築主 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 設計 | 大林組 |
| 施工 | 大林組 |
勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業によって誕生した総戸数712戸のタワーマンション。 都営大江戸線の勝どき駅と地下で直結し、駅前交差点の角に位置している。
5階~52階が住戸。シアタールームや保育園などマンション内の施設数は41にもおよぶ。 夜間演出「カチッ ドキッ クロック」が照明デザイン賞の奨励賞を受けている。
主要駅と近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 |
|---|---|---|
| 東京駅 | 約23分 | 大江戸線→有楽町線(有楽町乗換)+徒歩 |
| 新宿駅 | 約26分 | 大江戸線 直通 |
| 晴海トリトンスクエア | 徒歩12分 | 飲食・物販が入る大規模商業複合 |
| 月島もんじゃストリート(西仲通り商店街) | 徒歩15分 | もんじゃ焼店が集積する観光商店街 |
| 浜離宮恩賜庭園 | 徒歩25分 | 海水を引き込む潮入りの回遊式庭園 |

