| 竣工年 | 2009年 |
| 階数/高さ | 地上15階・地下2階/68.10m |
| 延べ床面積 | 26,791.19㎡ |
| 建築主 | 株式会社原宿の杜守 |
| 設計 | 安井建築設計事務所 東京事務所 |
| 施工 | 竹中工務店 東京本店 |
神宮前一丁目民活再生プロジェクトの一環として整備された警察施設。明治通り沿い、東郷神社のとなりに立っている。 2009年に千駄ヶ谷の旧庁舎から現在地へ移転し、延べ床およそ2万6700㎡と従来の十数倍の規模になり、全国でも最大級の警察署庁舎となった。
整備方式はPFIで、原宿の杜守が事業主体となって警察施設をBTO方式で建設し、周辺の商業・オフィス・住宅と一体で再開発を進めた。 署内には約300人を収容できる留置場や射撃場を備え、警視庁本部留置施設原宿分室も併設される。
原宿警察署は関東大震災後の大正12年、淀橋警察署千駄ヶ谷分署として開設。昭和7年に原宿警察署に改名した。 現在は第三方面本部に所属し、渋谷区のうち、原宿駅前、竹下通り、表参道、裏原宿、キャットストリートといった繁華街を含む東北部を管轄する。
PFIとBTOの概要
| 項目 | PFI | BTO方式 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 公共施設の整備・運営に民間資金やノウハウを幅広く活用する枠組みの総称 | PFIの一類型で、民間が建設し、完成後に施設を公的主体へ譲渡したうえで民間が運営する方式 |
| 資金調達 | 民間事業者が金融機関などから資金調達し、建設費等を負担する | 同様に民間が建設資金を調達し、完成までのリスクを負担する |
| 施設の所有権 | スキームにより異なる(BTO・BOT・BOOなどの類型を含む) | 竣工時に所有権を公的主体(国・自治体など)へ移転するのが前提 |
| 運営主体 | 契約期間中は民間事業者が運営し、サービスを提供する | 所有権は公的主体にあるが、運営・維持管理は民間が担う |
| 収入のしくみ | 利用料金収入や、公的主体からのサービス購入費(対価支払い)などで回収する | 公的主体からの対価支払い(サービス購入)で建設費・運営費を回収する形が多い |
| 公共側のメリット | 初期投資の平準化、民間ノウハウによるコスト削減・サービス向上が期待できる | 資産は公的に保有しつつ、建設リスクと運営の効率化を民間に委ねられる |
| 民間側の役割 | 設計・建設・資金調達・維持管理・運営などを一体的に受託する | 建設と引き渡し、引き渡し後の運営・維持管理を一括して担う |

