 
| 竣工年 | 1998年 | 
| 階数/高さ | 地上20階・地下2階 | 
| 建築主 | 大崎駅東口第二地区市街地再開発組合 | 
| 設計 | 日建設計 | 
| 施工 | 鹿島建設・三井建設・戸田建設 ほか | 
大崎駅東口の再開発「ゲートシティ大崎」に組み込まれた住宅棟として1998年に竣工。 地上20階・総戸数157戸のタワー型で、低層の商業施設や広場と連続する歩行者動線を備えている。
駅からはデッキ経由でアクセスしやすく、日常の買い物やサービスが近くにそろう環境となっている。
主要駅と近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 | 
|---|---|---|
| 東京駅 | 約20分 | JR山手線(内回り)直通 | 
| 新宿駅 | 約12分 | JR埼京線/湘南新宿ライン直通(または山手線) | 
| ゲートシティプラザ | 徒歩1?2分 | 商業・飲食・サービスが集まる館内モール | 
| ThinkPark Plaza | 徒歩9分 | 駅西側の複合商業施設。飲食やクリニックが入る | 
| 大崎ニューシティ | 徒歩8分 | 駅北側の商業・オフィス複合。スーパーや飲食店がある | 
