| 竣工年 | 2005年 |
| 階数/高さ | 地上31階・地下1階/103.06m |
| 延べ床面積 | 58,877.74㎡ |
| 建築主 | 伊藤忠都市開発・東京建物・天王洲シティキャピタル |
| 設計 | 五洋建設・ミサワアソシエイツ一級建築士事務所 |
| 施工 | 五洋建設 |
2005年竣工の総戸数501戸の大規模タワーマンション。 天王洲運河と東品川海上公園に近接する敷地で、地上31階建てのスカイフォート棟と低層レジデンシャルフォート棟で構成される。
建築主は東京建物と伊藤忠都市開発、天王洲シティキャピタルの3者。 東京都総合設計制度の対象事業として、水辺や公園と連続する公開空地をあわせて整備した。
| 専有面積・間取り | 55.26㎡~150.90㎡(1LDK~3LDK) |
| 賃料(近年の募集事例) | 1LDKで16万~19万円台/月、2~3LDKで20万~39万円台/月程度 |
| 共用スペース・サービスなど | コンシェルジュサービス、ラウンジ、ゲストルーム、ビューラウンジ、パーティーサロン、シアタールーム、カンファレンスルーム、スポーツジム |
東京駅および近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 |
|---|---|---|
| 東京駅 | 30分|電車 | 新馬場駅まで徒歩→京急本線で品川駅→JR線で東京駅 |
| 東品川海上公園 | 2分|徒歩 | 敷地北側の出入口から直結する運河沿いの区立公園 |
| 天王洲公園 | 8分|徒歩 | 天王洲アイル駅近くの人工芝グラウンドを備えたスポーツ公園 |
| イオンスタイル品川シーサイド | 9分|徒歩 | 品川シーサイド駅直結の大型総合スーパー・ショッピングセンター |
| 天王洲アイル シーフォートスクエア | 10分|徒歩 | 天王洲アイル駅直結のホテル・劇場・店舗などから成るウォーターフロント複合施設 |








