| 竣工年 | 1993年 |
| 階数/高さ | 地上16階 |
| 延べ床面積 | |
| 建築主 | 東京都 |
| 設計 | |
| 施工 |
1993年に竣工した都営住宅。港区港南3丁目に立地している。 戸数は205戸、間取りは2LDK~3DKが中心で、住戸面積は55~61㎡となっている。
近隣主要施設へのアクセス
| 目的地 | 所要時間 | 説明 |
|---|---|---|
| アレア品川 | 22分|徒歩 | 品川駅港南口の複合商業ゾーン。NTTデータ品川ビルの低層部にレストラン・ショップが入る。 |
| 品川インターシティ | 27分|徒歩 | 品川駅前の大規模複合施設。ショップ・レストランに加え、クリニックや郵便局などのサービス施設、ホール・貸会議室を備える。 |
| 品川シーズンテラス | 27分|徒歩 | 大規模オフィスと商業店舗、カンファレンス・ホールを備える複合施設。緑と水辺の空間を含むオープンスペースも整備。 |
| マクセル アクアパーク品川 | 23分|徒歩 | 品川プリンスホテル内の都市型水族館。音・光・映像を組み合わせた演出で展示を構成する。 |
| クロネコヤマトミュージアム | 31分|徒歩 | ヤマトホールディングスの歴史館。創業期から宅急便の時代など、時代別に展示を構成する。 |








