| 竣工年 | 1993年 |
| 階数/高さ | 地上3階・地下2階 |
| 延べ床面積 | 50,079㎡ |
| 建築主 | 広島県 |
| 設計 | 日建設計 |
| 施工 | フジタJV |
広島市中央公園の一角に位置し、広島城と市街地に挟まれた県立の総合体育施設として整備された。 1993年竣工で、翌年の第12回アジア競技大会ではバレーボールと体操競技の会場になった。小アリーナを併設する。
大アリーナ「広島グリーンアリーナ」は床面約3,500㎡で最大約1万人を収容。 アリーナ天井は最高約24mで、中央4面型ビジョンや照明・吊り物装置を備え、バスケットボールやバレーボールの全国大会からコンサート、式典まで多様なイベントに対応する。
設計は日建設計で、大アリーナ本体を地下に沈めて大屋根だけを低く見せる構成とし、都市公園の緑と一体になるよう周辺景観との調和が図られている。
主な大規模イベント例(2025年)
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025 アリーナ音楽ライブ | 複合型フェスの一環として行われた音楽ライブ企画 |
| YUURI ASIA TOUR 2025 広島公演 | シンガーソングライター優里によるアジアツアーの広島公演 |
| なにわ男子 LIVE TOUR 2025 “BON BON BOYAGE” 広島公演 | アイドルグループ・なにわ男子の大規模コンサート |
| FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” 広島公演 | FANTASTICSによるダンス&ボーカルライブ |
| B.LEAGUE 広島ドラゴンフライズ vs 宇都宮ブレックス | B.LEAGUE所属の広島ドラゴンフライズのホームゲーム |








